Universidades de Chile: Acreditadas y no Acreditadas el 2024
A continuación te compartimos la lista completa y actualizada de las 55 universidades chilenas, privadas y públicas, acreditadas y no acreditadas.
Universidades Acreditadas en Chile
Veamos qué universidades privadas y públicas están acreditadas.
Universidad acreditada | Periodo de acreditación |
---|---|
Pontificia Universidad Católica de Chile | Desde 1 de diciembre de 2018 hasta 1 de diciembre de 2025 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Desde 19 de enero de 2022 hasta 19 de enero de 2029 |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Desde 10 de agosto de 2022 hasta 10 de agosto de 2026 |
Universidad Adolfo Ibáñez | Desde 14 de octubre de 2021 hasta 14 de octubre de 2027 |
Universidad Adventista de Chile | Desde 11 de abril de 2023 hasta 11 de abril de 2026 |
Universidad Alberto Hurtado | Desde 18 de diciembre de 2019 hasta 18 de diciembre de 2024 |
Universidad Andrés Bello | Desde 25 de diciembre de 2022 hasta 25 de diciembre de 2028 |
Universidad Arturo Prat | Desde 6 de julio de 2022 hasta 6 de julio de 2027 |
Universidad Austral de Chile | Desde 14 de septiembre de 2022 hasta 14 de septiembre de 2028 |
Universidad Autónoma de Chile | Desde 29 de octubre de 2019 hasta 29 de octubre de 2024 |
Universidad Bernardo OHiggins | Desde 9 de noviembre de 2022 hasta 9 de noviembre de 2026 |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | Desde 20 de octubre de 2021 hasta 20 de octubre de 2025 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Desde 3 de marzo de 2021 hasta 3 de marzo de 2026 |
Universidad Católica de Temuco | Desde 16 de julio de 2019 hasta 16 de julio de 2024 |
Universidad Católica del Maule | Desde 20 de enero de 2021 hasta 20 de enero de 2026 |
Universidad Católica del Norte | Desde 26 de noviembre de 2022 hasta 26 de noviembre de 2028 |
Universidad Central de Chile | Desde 13 de enero de 2022 hasta 13 de enero de 2026 |
Universidad de Antofagasta | Desde 7 de septiembre de 2022 hasta 7 de sepriembre de 2027 |
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC | Desde 9 de agosto de 2023 hasta 9 de agosto de 2026 |
Universidad de Atacama | Desde 25 de agosto de 2021 hasta 25 de agosto de 2025 |
Universidad de Aysén | Desde 12 de abril de 2023 hasta 12 de abril de 2026 |
Universidad de Concepción | Desde 22 de noviembre de 2023 hasta 22 de noviembre de 2030 |
Universidad de Chile | Desde 22 de diciembre de 2018 hasta 22 de diciembre de 2025 |
Universidad de La Frontera | Desde 28 de noviembre de 2018 hasta 28 de noviembre de 2024 |
Universidad de La Serena | Desde 3 de noviembre de 2021 hasta 3 de noviembre de 2026 |
Universidad de Las Américas | Desde 18 de marzo de 2023 hasta 18 de marzo de 2028 |
Universidad de Los Andes | Desde 14 de diciembre de 2022 hasta 14 de diciembre de 2028 |
Universidad de Los Lagos | Desde 9 de septiembre de 2021 hasta 9 de septiembre de 2026 |
Universidad de Magallanes | Desde 31 de diciembre de 2023 hasta 31 de diciembre de 2028 |
Universidad de O´Higgins | Desde 19 de abril de 2023 hasta 19 de abril de 2027 |
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | Desde 25 de mayo de 2022 hasta 25 de mayo de 2027 |
Universidad de Santiago de Chile | Desde 25 de febrero de 2021 hasta 25 de febrero de 2028 |
Universidad de Talca | Desde 27 de noviembre de 2019 hasta 27 de noviembre de 2025 |
Universidad de Tarapacá | Desde 22 de junio de 2023 hasta 22 de junio de 2029 |
Universidad de Valparaíso | Desde 8 de marzo de 2023 hasta 8 de marzo de 2029 |
Universidad de Viña del Mar | Desde 4 de enero de 2023 hasta 4 de enero de 2027 |
Universidad del Alba | Desde 22 de marzo de 2023 hasta 22 de marzo de 2026 |
Universidad del Bío-Bío | Desde 28 de agosto de 2019 hasta 28 de agosto de 2024 |
Universidad del Desarrollo | Desde 16 de diciembre de 2021 hasta 16 de diciembre de 2027 |
Universidad Diego Portales | Desde 15 de noviembre de 2023 hasta 15 de noviembre de 2029 |
Universidad Finis Terrae | Desde 19 de noviembre de 2019 hasta 19 de noviembre de 2023 |
Universidad Gabriela Mistral | Desde 15 de diciembre de 2021 hasta 15 de diciembre de 2024 |
Universidad Mayor | Desde 27 de octubre de 2021 hasta 27 de octubre de 2026 |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Desde 6 de septiembre de 2023 hasta 6 de diciembre de 2027 |
Universidad Miguel de Cervantes | Desde 9 de marzo de 2022 hasta 9 de marzo de 2025 |
Universidad San Sebastián | Desde 28 de octubre de 2021 hasta 28 de octubre de 2026 |
Universidad Santo Tomás | Desde 31 de marzo de 2021 hasta 31 de marzo de 2025 |
Universidad SEK | Desde 25 de agosto de 2021 hasta 25 de agosto de 2024 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Desde 30 de diciembre de 2022 hasta 30 de diciembre de 2028 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | Desde 1 de septiembre de 2021 hasta 1 de septiembre de 2025 |
Revisa: Mejores universidades de Chile.
¿Qué significa que una universidad esté acreditada?
- Para decirlo de la forma más simple posible: significa que la universidad ha recibido una certificación de calidad en sus procesos, planes de estudio y resultados.
- Podrás optar a beneficios estatales: si la universidad en la que piensas estudiar está acreditada, entonces podrás optar a becas, créditos y beneficios estudiantiles.
- La universidad estará en constante mejora: las instituciones acreditadas no quieren perder su acreditación, por lo que para mantenerla, deben necesariamente ser rigurosas en mantener la calidad de sus planes, instalaciones y procesos internos.
Puede interesarte: ¿Qué significa que una carrera está acreditada?
Lista actualizada de Universidades Chilenas NO Acreditadas:
Universidades no acreditadas |
---|
Universidad Bolivariana |
Universidad de Aconcagua |
Universidad La República |
Universidad Los Leones |
Universidad Tecnológica de Chile INACAP |
Recomendado: Universidades con Gratuidad.
¿Qué significa que una universidad no esté acreditada?
- Si piensas estudiar en una universidad no acreditada, debes saber que no podrás optar a beneficios estatales.
- Tampoco te asegurarás de que la calidad de los procedimientos y resultados de esa universidad hayan sido evaluados.
- Sin embargo, no te preocupes, que una universidad no esté acreditada no significa que sus títulos no sean válidos.
- Todos los títulos y grados otorgados por las universidades estatales, públicas o privadas son válidos si han sido reconocidas por el Ministerio de Educación.
(Sólo las carreras de Medicina y Pedagogía exigen que la acreditación sea obligatoria).
¿Cuántas universidades hay en Chile?
Hay un total de 55 universidades.
Las Universidades del Colegio de Rectores (CRUCH) están integradas por 30 instituciones de educación superior, 18 públicas y 12 privadas.
Si quieres informarte más sobre todo lo que significa la Acreditación Universitaria, revisa las preguntas frecuentes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Puede interesarte: Universidades del Cruch.
Dato útil: Títulos profesionales que requieren grado de licenciado
- Abogado (Licenciado en Ciencias Jurídicas).
- Arquitecto (Licenciado en Arquitectura).
- Bioquímico (Licenciado en Bioquímica).
- Cirujano Dentista (Licenciado en Odontología).
- Ingeniero Agrónomo (Licenciado en Agronomía).
- Ingeniero Civil (Licenciado en Ciencias de la Ingeniería).
- Ingeniero Comercial (Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas).
- Ingeniero Forestal (Licenciado en Ingeniería Forestal).
- Médico Cirujano (Licenciado en Medicina).
- Médico Veterinario (Licenciado en Medicina Veterinaria).
- Psicólogo (Licenciado en Psicología).
- Químico Farmacéutico (Licenciado en Farmacia).
- Profesor de Educación Básica (Licenciado en Educación).
- Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanísticas (Licenciado en Educación).
- Profesor de Educación Diferencial (Licenciado en Educación).
- Educador de Párvulos (Licenciado en Educación).
- Periodista (Licenciado en Comunicación Social).
- Trabajador Social o Asistente Social (Licenciado en Trabajo Social o Servicio Social).
También puede interesarte: