Carreras mejor pagadas en Chile el 2024
A continuación te compartimos el listado actualizado de las carreras mejor pagadas en Chile para el año 2024. Datos proporcionados por el Mineduc.
Las 10 carreras universitarias mejor pagadas en Chile
- Medicina:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $3.423.723.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 89%.
- Ingeniería Civil en Minas:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $3.180.776.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 89%.
- Ingeniería Civil Metalúrgica
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.600.197.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 86%.
- Ingeniería Civil Eléctrica
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.341.375.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 91%.
- Geología:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.329.937.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 81%.
- Ingeniería Civil Industrial:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.296.273.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 91%.
- Ingeniería Civil Mecánica:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.175.087.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 89%.
- Ingeniería Civil Química:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $2.084.066.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 85%.
- Ingeniería en Matemática y Estadística:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $1.997.527.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 88%.
- Ingeniería Civil Electrónica:
- Sueldo promedio al 5° año de egreso: $1.961.978.
- Empleabilidad al 2° año de egreso: 89%.
Ahora veamos el listado completo de las carreras con mejores sueldos en Chile:
(Sueldos estimados al 4to año de egreso de la carrera)
Carrera universitaria | Sueldo promedio al 4° año de egreso | |
---|---|---|
#1 | Ingeniería Civil en Metalurgia | $2.500.000 y más |
#2 | Ingeniería Civil en Minas | $2.500.000 y más |
#3 | Ingeniería Civil de Industrias | $2.200.000 a $2.300.000 |
#4 | Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | $2.200.000 a $2.300.000 |
#5 | Ingeniería de Ejecución en Minas | $2.200.000 a $2.300.000 |
#6 | Medicina | $2.100.000 a $2.500.000 y más |
#7 | Ingeniería Civil en Mecánica | $2.100.000 a $2.200.000 |
#8 | Ingeniería de Ejecución en Minas y Metalurgia | $2.100.000 a $2.200.000 |
#9 | Geología | $2.000.000 a $2.100.000 |
#10 | Ingeniería Comercial | $2.000.000 a $2.100.000 |
#11 | Ingeniería Civil Ambiental | $1.800.000 a $1.900.000 |
#12 | Ingeniería en Finanzas | $1.700.000 a $1.800.000 |
#13 | Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | $1.700.000 a $1.800.000 |
#14 | Ingeniería Civil Eléctrica | $1.600.000 a $2.200.000 |
#15 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.600.000 a $2.100.000 |
#16 | Ingeniería en Matemática y Estadística | $1.600.000 a $1.700.000 |
#17 | Ingeniería Civil Química | $1.500.000 a $2.400.000 |
#18 | Ingeniería Civil en Computación | $1.500.000 a $1.900.000 |
#19 | Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.500.000 a $1.600.000 |
#20 | Odontología | $1.400.000 a $1.900.000 |
#21 | Ingeniería Industrial | $1.400.000 a $1.600.000 |
#22 | Química y Farmacia | $1.400.000 a $1.600.000 |
#23 | Contabilidad y Auditoría | $1.400.000 a $1.500.000 |
#24 | Ingeniería de Ejecución Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
#25 | Ingeniería en Automatización y Control Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
#26 | Ingeniería en Computación e Informática | $1.400.000 a $1.500.000 |
#27 | Ingeniería Civil | $1.300.000 a $2.400.000 |
#28 | Ingeniería Mecánica | $1.300.000 a $1.700.000 |
#29 | Ingeniería en Electricidad | $1.300.000 a $1.500.000 |
#30 | Ingeniería de Ejecución en Geomensura | $1.300.000 a $1.400.000 |
#31 | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $1.300.000 a $1.400.000 |
#32 | Ingeniería de Ejecución Mecánica | $1.300.000 a $1.400.000 |
#33 | Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.300.000 a $1.400.000 |
#34 | Ingeniería en Sistemas Computacionales, Informática y Software | $1.300.000 a $1.400.000 |
#35 | Ingeniería en Transporte | $1.300.000 a $1.400.000 |
#36 | Ingeniería Informática | $1.300.000 a $1.400.000 |
#37 | Matemática/Estadística | $1.300.000 a $1.400.000 |
#38 | Ingeniería Civil en Informática | $1.200.000 a $1.800.000 |
#39 | Construcción Civil | $1.200.000 a $1.600.000 |
#40 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | $1.200.000 a $1.600.000 |
#41 | Ingeniería de Ejecución en Informática | $1.200.000 a $1.500.000 |
#42 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica | $1.200.000 a $1.500.000 |
#43 | Antropología | $1.200.000 a $1.300.000 |
#44 | Ingeniería Civil Bioquímica | $1.200.000 a $1.300.000 |
#45 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | $1.200.000 a $1.300.000 |
#46 | Ingeniería en Comercio Internacional | $1.200.000 a $1.300.000 |
#47 | Ingeniería en Informática Empresarial | $1.200.000 a $1.300.000 |
#48 | Ingeniero en Marina Mercante | $1.200.000 a $1.300.000 |
#49 | Derecho | $1.100.000 a $2.100.000 |
#50 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad | $1.100.000 a $1.800.000 |
#51 | Ingeniería en Construcción | $1.100.000 a $1.800.000 |
#52 | Enfermería | $1.100.000 a $1.600.000 |
#53 | Ingeniería Electrónica | $1.100.000 a $1.600.000 |
#54 | Ingeniería Ambiental | $1.100.000 a $1.300.000 |
#55 | Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión | $1.100.000 a $1.200.000 |
#56 | Ingeniería en Agronegocios | $1.100.000 a $1.200.000 |
#57 | Ingeniería en Química | $1.100.000 a $1.200.000 |
#58 | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | $1.100.000 a $1.200.000 |
#59 | Ingeniería Forestal | $1.100.000 a $1.200.000 |
#60 | Ingeniería Naval | $1.100.000 a $1.200.000 |
#61 | Química Ambiental | $1.100.000 a $1.200.000 |
#62 | Administración Pública | $1.000.000 a $1.700.000 |
#63 | Tecnología Médica | $1.000.000 a $1.600.000 |
#64 | Obstetricia y Puericultura | $1.000.000 a $1.500.000 |
#65 | Arquitectura | $1.000.000 a $1.300.000 |
#66 | Ciencia Política | $1.000.000 a $1.200.000 |
#67 | Geografía | $1.000.000 a $1.200.000 |
#68 | Ingeniería de Ejecución en Química | $1.000.000 a $1.200.000 |
#69 | Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.000.000 a $1.200.000 |
#70 | Administración de Negocios Internacionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Puede interesarte: Carreras técnicas mejor pagadas.
Para crear el listado de las profesiones mejor pagadas se tomaron en cuenta 3 fuentes de información:
1) Información entregada por las Instituciones de Educación Superior.
2) Cruce de datos de la Subdirección de Estudios del SII.
3) Datos que procesa el Servicio de Información de Educación Superior (SIES).
Te puede interesar: Carreras PEOR pagadas en Chile.
Carreras con buenos sueldos en Chile:
A continuación te compartimos el listado de carreras que, si bien no están en el "top" de mejor pagadas, consideramos tienen buenos ingresos.
Carrera universitaria | Sueldo promedio al 4° año de egreso |
---|---|
Contador Público Auditor | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería en Informática | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución Industrial | $900.000 a $1.500.000 |
Agronomía | $900.000 a $1.400.000 |
Auditoría | $900.000 a $1.400.000 |
Contador Auditor | $900.000 a $1.400.000 |
Kinesiología | $900.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Alimentos | $900.000 a $1.300.000 |
Bioquímica | $900.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Agronómica | $900.000 a $1.200.000 |
Psicología | $900.000 a $1.200.000 |
Sociología | $900.000 a $1.200.000 |
Fonoaudiología | $900.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración de Empresas | $900.000 a $1.100.000 |
Medicina Veterinaria | $900.000 a $1.100.000 |
Nutrición y Dietética | $900.000 a $1.100.000 |
Periodismo | $900.000 a $1.100.000 |
Publicidad | $900.000 a $1.100.000 |
Terapia Ocupacional | $900.000 a $1.100.000 |
Bioingeniería e Ingeniería en Biotecnología | $900.000 a $1.000.000 |
Diseño | $900.000 a $1.000.000 |
Educación Media en Matemáticas y Física | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía Educación Media en Matemática y Computación | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía en Ciencias (Biología y Química, Física y Matemáticas) | $900.000 a $1.000.000 |
Química | $900.000 a $1.000.000 |
Relaciones Públicas | $900.000 a $1.000.000 |
Trabajo Social | $900.000 a $1.000.000 |
Puede interesarte: Plantilla de Currículum Vitae en Chile.
Fuente: Estos datos fueron extraídos del buscador de empleabilidad e ingresos en línea del Mineduc, que puedes revisar aquí.
Recomendado: Carreras con mayor empleabilidad en Chile.
¿Carreras universitarias mejor pagadas para mujeres?
En la actualidad no hay carreras "específicas" para mujeres o para hombres. Cualquier persona, sin importar su género, puede estudiar lo que desee.
Sin embargo, existe una preferencia de las mujeres por ciertas carreras universitarias, y aquí te entregamos la lista de las mejor pagadas:
- Enfermería.
- Psicología.
- Derecho.
- Ingeniería Comercial.
- Nutrición y Dietética.
- Kinesiología.
- Trabajo social.
- Fonoaudiología.
- Odontología.
Sueldos por carreras en Chile
Información detallada de los ingresos de determinadas carreras en nuestro país:
¿Cuánto gana un Ingeniero Comercial en Chile? Sueldos y Empleabilidad
¿Cuánto gana un Nutricionista en Chile? Sueldos Actualizados
¿Cuánto gana un Arquitecto en Chile? Sueldos Actualizados
¿Cuánto gana un Profesor en Chile? Sueldos de las Pedagogías
¿Cuánto gana un Médico en Chile? Sueldos oficiales actualizados
¿Cuánto gana realmente un Psicólogo en Chile? Sueldos actualizados
Revisa también:
- Carreras más populares en Chile.
- ¿Qué estudiar en Chile?
- Qué carreras técnicas estudiar.
- Cursos online gratis Certificados en Chile.
- Carreras de ingeniería.
- Carreras en línea para estudiar en Chile.
- Sueldo mínimo en Chile.

Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.