Estudiar Derecho en Chile: Mejores universidades y cuánto cuesta
Si estás pensando en estudiar la carrera de Derecho en Chile, aquí encontrarás todas las instituciones donde puedes hacerlo, los aranceles y un Ranking de las mejores universidades.
La carrera de Derecho continúa siendo una de las más que más interés genera por parte de los alumnos que van a ingresar a la educación superior.
Factores como su empleabilidad y prestigio la mantienen en puestos altos de las preferencias de los alumnos.
Además, es considerada una de las carreras profesionales con mejores ingresos en nuestro país (revisa aquí la lista de carreras mejor pagadas).
Mejores universidades para estudiar Derecho en Chile
De forma anual, la prestigiosa revista América Economía hace un Ranking de las mejores universidades de Chile.
Y además, hace un listado de las mejores universidades para estudiar ciertas carreras. Veamos cuáles son las mejores universidades para estudiar Derecho.
Ranking carrera Derecho Chile 2023:
Posición | Universidad | Índice de calidad |
---|---|---|
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 90.37 |
2 | Universidad de Chile | 89.28 |
3 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 82.50 |
4 | Universidad de Los Andes | 73.44 |
5 | Universidad de Talca | 73.38 |
6 | Universidad Diego Portales | 64.46 |
7 | Universidad de Concepción | 62.08 |
8 | Universidad Austral de Chile | 60.41 |
9 | Universidad de Valparaíso | 60.14 |
10 | Universidad del Desarrollo | 54.61 |
¿Cómo se decide qué universidad es mejor para estudiar Derecho?
Este ranking se realiza evaluando los siguientes criterios:
- Calidad de académicos.
- Calidad de alumnos.
- Acreditación.
- Oferta de posgrado.
- Precio / calidad.
- Investigación.
- Empleabilidad.
- Prestigio.
Estas son todas las universidades que imparten Derecho en Chile:
Aquí te compartimos una completa lista de todas las instituciones educativas en las que puedes titularte de abogado, sus Sedes correspondientes y duración de la carrera.
Más abajo te mostramos los aranceles de cada universidad.
Si estás en tu celular, desliza la tabla hacia los lados para verla completa:
Universidad | Sede | Horario | Duración |
---|---|---|---|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | CASA CENTRAL | Diurno | 10 semestres |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | CASA CENTRAL | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CASA CENTRAL (CONDELL) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR), SEDE PEÑALOLEN | Diurno | 11 semestres |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CASA CENTRAL (CHILLAN) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | SEDE CONCEPCION, SEDE VIÑA DEL MAR, CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | CASA CENTRAL (IQUIQUE), SEDE VICTORIA | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | CASA CENTRAL, SEDE PUERTO MONTT | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | SEDE TALCA, CAMPUS EL LLANO, CAMPUS PROVIDENCIA, CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | CASA CENTRAL | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | CASA CENTRAL, SEDE COQUIMBO | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SEDE LA SERENA, SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | SEDE CAMPUS COLOSO | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION - UNIACC | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | CASA CENTRAL (COPIAPO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGO | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | SEDE CHILLAN, CASA CENTRAL | Diurno | 11 semestres |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENA | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | SEDE VIÑA DEL MAR, SEDE CONCEPCION, CAMPUS SANTIAGO CENTRO, CAMPUS PROVIDENCIA | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | CASA CENTRAL (OSORNO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS) | Diurno | 14 semestres |
UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | SEDE RANCAGUA | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE TALCA | CASA CENTRAL (TALCA), CAMPUS SANTIAGO | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | CASA CENTRAL (ARICA), SEDE IQUIQUE | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SEDE SANTIAGO (LAS CONDES), CASA CENTRAL (CONCEPCION) | Diurno | 12 semestres |
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD EL ALBA | CASA CENTRAL (SANTIAGO - PROVIDENCIA), SEDE LA SERENA, SEDE ANTOFAGASTA, SEDE CHILLAN | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 12 semestres |
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | CASA CENTRAL | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD MAYOR | SEDE TEMUCO, SEDE MANUEL MONTT | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SEDE SANTIAGO, SEDE PATAGONIA (PUERTO MONTT), SEDE CONCEPCION, SEDE VALDIVIA | Diurno | 10 semestres |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CASA CENTRAL (SANTIAGO), SEDE LA SERENA, SEDE VIÑA DEL MAR, SEDE IQUIQUE, SEDE ANTOFAGASTA, SEDE TALCA, SEDE LOS ANGELES, SEDE CONCEPCION | Diurno | 11 semestres |
Antes de seguir, te puede interesar:
- Cuánto gana realmente un Abogado.
- Mejores universidades de Chile.
- Todas las carreras universitarias en Chile.
¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en Chile? Aranceles 2024
Para estudiar Derecho existen muchísimas opciones de aranceles, que te las compartimos a continuación.
Desliza la tabla horizontalmente para ver toda la información:
Universidad | Arancel anual promedio | Sede | Horario |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | $1.356.713 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | $1.461.075 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.459.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO - PROVIDENCIA) | Diurno |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.481.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO - PROVIDENCIA) | Vespertino |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.668.000 | SEDE LA SERENA | Vespertino |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.699.000 | SEDE LA SERENA | Diurno |
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION - UNIACC | $2.700.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $2.792.060 | SEDE MACHALI | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $2.818.400 | SEDE SAN FELIPE | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION - UNIACC | $2.860.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.884.000 | SEDE CHILLAN | Vespertino |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.911.000 | SEDE CHILLAN | Diurno |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $3.026.000 | SEDE ANTOFAGASTA | Diurno |
UNIVERSIDAD EL ALBA | $3.026.000 | SEDE ANTOFAGASTA | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $3.130.846 | SEDE CALAMA | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | $3.130.846 | SEDE ANCUD | Vespertino |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $3.153.000 | SEDE VICTORIA | Diurno |
UNIVERSIDAD SEK | $3.168.000 | SEDE PROVIDENCIA | Vespertino |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $3.188.000 | CASA CENTRAL (IQUIQUE) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $3.333.000 | CASA CENTRAL (COPIAPO) | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.376.000 | SEDE TEMUCO | Vespertino |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | $3.450.000 | CASA CENTRAL (CONDELL) | Vespertino |
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | $3.480.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | $3.480.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $3.480.000 | SEDE LA SERENA | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.488.000 | SEDE IQUIQUE | Vespertino |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.527.000 | SEDE VALDIVIA | Vespertino |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | $3.533.000 | CASA CENTRAL (CONDELL) | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.536.000 | SEDE IQUIQUE | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.536.000 | SEDE PUERTO MONTT | Vespertino |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.545.000 | SEDE TALCA | Vespertino |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | $3.620.000 | CASA CENTRAL (CHILLAN) | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.627.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $3.678.000 | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.741.000 | SEDE LOS ANGELES | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.770.000 | SEDE LA SERENA | Diurno |
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | $3.790.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $3.810.000 | SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Vespertino |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.835.000 | SEDE TALCA | Diurno |
UNIVERSIDAD DE TALCA | $3.880.000 | CASA CENTRAL (TALCA) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE TALCA | $3.880.000 | CAMPUS SANTIAGO | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.888.000 | SEDE CONCEPCION | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $3.922.000 | LA SERENA | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $3.958.000 | CAMPUS EL LLANO | Vespertino |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.995.000 | SEDE ANTOFAGASTA | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.999.000 | SEDE VIÑA DEL MAR | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.002.000 | SEDE TALCA | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.002.000 | SEDE TALCA | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $4.005.000 | CASA CENTRAL (OSORNO) | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.046.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.050.000 | SEDE VIÑA DEL MAR | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.065.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.065.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | $4.100.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | $4.100.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $4.129.000 | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $4.154.000 | SEDE CAMPUS COLOSO | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.170.000 | SEDE CONCEPCION | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | $4.176.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $4.227.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
UNIVERSIDAD MAYOR | $4.231.880 | SEDE TEMUCO | Diurno |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.265.200 | SEDE SANTIAGO | Vespertino |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | $4.282.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | $4.282.000 | SEDE PUERTO MONTT | Diurno |
UNIVERSIDAD DE OHIGGINS | $4.287.000 | SEDE RANCAGUA | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.334.000 | SEDE VIÑA DEL MAR | Otros |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $4.335.000 | CASA CENTRAL (ARICA) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $4.335.000 | SEDE IQUIQUE | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.337.000 | SEDE CONCEPCION | Diurno |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.345.300 | SEDE PATAGONIA (PUERTO MONTT) | Diurno |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.345.300 | SEDE VALDIVIA | Diurno |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | $4.352.000 | CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $4.385.000 | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Diurno |
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | $4.421.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.442.000 | SEDE CONCEPCION | Vespertino |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $4.451.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.458.000 | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.458.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.492.000 | SEDE CONCEPCION | Otros |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.513.000 | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | Vespertino |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $4.518.000 | CAMPUS EL LLANO | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | $4.527.306 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | $4.527.306 | SEDE COQUIMBO | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.568.000 | SEDE VIÑA DEL MAR | Vespertino |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | $4.572.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.610.000 | SEDE VIÑA DEL MAR | Diurno |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.618.400 | SEDE CONCEPCION | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.640.000 | CAMPUS LA FLORIDA | Otros |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.640.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Otros |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.640.000 | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | Otros |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.640.000 | CAMPUS MAIPU | Otros |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $4.890.000 | SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.967.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $5.041.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $5.043.058 | SEDE CHILLAN | Diurno |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $5.043.058 | CASA CENTRAL | Diurno |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | $5.044.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | $5.135.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Diurno |
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | $5.310.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE CHILE | $5.326.900 | SANTIAGO | Diurno |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $5.371.000 | SEDE SANTIAGO | Diurno |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $5.513.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | $5.539.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD MAYOR | $5.579.840 | SEDE MANUEL MONTT | Diurno |
UNIVERSIDAD MAYOR | $5.579.840 | SEDE MANUEL MONTT | Vespertino |
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | $5.948.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.142.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | UF 180,0 | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Diurno |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | UF 184,0 | CASA CENTRAL (CONCEPCION) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | UF 190,0 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | UF 200,0 | SEDE PEÑALOLEN | Diurno |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | UF 232,0 | SEDE SANTIAGO (LAS CONDES) | Diurno |
Podemos concluir entonces que la Universidad más barata para tener el título de abogado o abogada es la Universidad de Cervantes y la Universidad El Alba.
Mientras que las universidades con el arancel más alto son la Universidad del Desarrollo y la Universidad Adolfo Ibáñez.
A tener en cuenta: Estos aranceles pueden verse modificados dependiendo de los cambios que haga cada universidad a su plan, además, algunas pueden no estar presentes o tener cifras desactualizadas, por eso siempre es recomendable corroborar la información en los sitios Web de cada universidad.
Estudiar Derecho Vespertino en Chile:
Estas son las instituciones que te ofrecen estudiar Derecho Vespertino, perfecto si quieres compatibilizar trabajo más estudios. o si te acomoda estudiar en un horario de tarde/noche:
Universidad | Sede | Horario | Duración |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CASA CENTRAL (CONDELL) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | SEDE CONCEPCION, SEDE VIÑA DEL MAR, CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | CASA CENTRAL (TEMUCO), SEDE TALCA, CAMPUS EL LLANO, CAMPUS PROVIDENCIA | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | SEDE MACHALI, SEDE SAN FELIPE, SEDE CALAMA, SEDE ANCUD | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION - UNIACC | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD EL ALBA | CASA CENTRAL (SANTIAGO - PROVIDENCIA), SEDE LA SERENA, SEDE ANTOFAGASTA, SEDE CHILLAN | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 12 semestres |
UNIVERSIDAD MAYOR | SEDE MANUEL MONTT | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Vespertino | 10 semestres |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SEDE SANTIAGO | Vespertino | 8 semestres |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CASA CENTRAL (SANTIAGO), SEDE IQUIQUE, SEDE TALCA, SEDE TALCA, SEDE TEMUCO, SEDE PUERTO MONTT, SEDE VALDIVIA | Vespertino | 12 semestres |
UNIVERSIDAD SEK | SEDE PROVIDENCIA | Vespertino | 12 semestres |
También te recomendamos:

Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.