Carreras técnicas mejor pagadas en Chile (sueldos sobre 700 mil)
¿Quieres estudiar una carrera técnica? Revisemos a continuación el listado de las 50 carreras técnicas mejor pagadas en Chile.
50 Carreras cortas y bien pagadas en Chile
Nota: Son sueldos estimativos. Distintos factores pueden influir en que se reflejen de esta forma el mercado laboral.
Carrera técnica | Sueldo promedio al 4to año | |
---|---|---|
#1 | Técnico en Minería y Metalurgia | $1.500.000 a $1.600.000 |
#2 | Técnico Analista Programador Computacional | $900.000 a $1.000.000 |
#3 | Técnico en Mantención Mecánica | $900.000 a $1.000.000 |
#4 | Técnico en Mantenimiento Industrial | $900.000 a $1.000.000 |
#5 | Técnico en Maquinaria Pesada | $900.000 a $1.000.000 |
#6 | Técnico en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
#7 | Técnico en Topografía | $900.000 a $1.000.000 |
#8 | Técnico en Administración de Redes Computacionales | $800.000 a $900.000 |
#9 | Técnico en Administración Financiera | $800.000 a $900.000 |
#10 | Técnico en Contabilidad General | $800.000 a $900.000 |
#11 | Técnico en Contabilidad General Mención Tributaria | $800.000 a $900.000 |
#12 | Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial | $800.000 a $900.000 |
#13 | Técnico en Logística Operativa | $800.000 a $900.000 |
#14 | Técnico en Supervisión en Retail | $800.000 a $900.000 |
#15 | Agente de Ventas | $700.000 a $800.000 |
#16 | Técnico en Administración de Empresas | $700.000 a $800.000 |
#17 | Técnico en Administración de Recursos Humanos | $700.000 a $800.000 |
#18 | Técnico en Administración en Comercio Exterior | $700.000 a $800.000 |
#19 | Técnico en Análisis de Sistemas | $700.000 a $800.000 |
#20 | Técnico en Comercio Exterior | $700.000 a $800.000 |
#21 | Técnico en Contabilidad General | $700.000 a $800.000 |
#22 | Técnico en Control Industrial | $700.000 a $800.000 |
#23 | Técnico en Diseño y Programación Multimedia | $700.000 a $800.000 |
#24 | Técnico en Gestión Logística | $700.000 a $800.000 |
#25 | Técnico en Mecánica Automotriz | $700.000 a $800.000 |
#26 | Técnico en Mecánica en Producción Industrial | $700.000 a $800.000 |
#27 | Técnico en Refrigeración y Climatización | $700.000 a $800.000 |
#28 | Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | $700.000 a $800.000 |
#29 | Tecnologia en Análisis Químico | $700.000 a $800.000 |
#30 | Asistente Ejecutivo Bilingüe | $600.000 a $700.000 |
#31 | Técnico en Administración | $600.000 a $700.000 |
#32 | Técnico en Administración y Gestión de Empresas | $600.000 a $700.000 |
#33 | Técnico en Arsenalería Quirúrgica | $600.000 a $700.000 |
#34 | Técnico en Comercio Exterior | $600.000 a $700.000 |
#35 | Técnico en Construcción | $600.000 a $700.000 |
#36 | Técnico en Construcciones Civiles | $600.000 a $700.000 |
#37 | Técnico en Dibujo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería | $600.000 a $700.000 |
#38 | Técnico en Edificación | $600.000 a $700.000 |
#39 | Técnico en Electricidad | $600.000 a $700.000 |
#40 | Técnico en Fabricación y Montaje Industrial | $600.000 a $700.000 |
#41 | Técnico en Gestión de Negocios | $600.000 a $700.000 |
#42 | Técnico en Gestión y Control de Calidad | $600.000 a $700.000 |
#43 | Técnico en Mecánica Industrial | $600.000 a $700.000 |
#44 | Técnico en Obras Civiles | $600.000 a $700.000 |
#45 | Técnico en Prevención de Riesgos Industriales | $600.000 a $700.000 |
#46 | Técnico en Programación y Diseño Informático | $600.000 a $700.000 |
#47 | Técnico Jurídico | $600.000 a $700.000 |
#49 | Tecnología Agrícola | $600.000 a $700.000 |
#49 | Tecnologia Industrial de los Alimentos | $600.000 a $700.000 |
Revisa: Lista de carreras técnicas para estudiar.
Existen muchas carreras técnicas que son bien pagadas y tienen buena empleabilidad.
En el último tiempo este tipo de carreras denominadas carreras cortas han tenido un auge, principalmente porque:
- Duran poco (2 a 3 años).
- Tienen aranceles muchísimo más baratos que las carreras profesionales.
- Hay muchísimas alternativas de estudios y cada vez van apareciendo nuevas carreras.
- No se requiere PSU.
- Tienen mayor campo laboral que muchas carreras universitarias.
Te puede interesar: Carreras con peores sueldos en Chile.
¿Cuáles son las carreras técnicas con mayor empleabilidad?
Cuando eliges una carrera tienes que preocuparte no sólo de tus intereses y vocación, sino que del indicador de la "empleabilidad" (posibilidades de conseguir un trabajo remunerado).
Con estos datos podrás tomar una decisión informada y poner en la balanza todos los aspectos necesarios al momento de elegir una carrera.
Revisa: Institutos con gratuidad.
De todas formas, el mercado laboral es muy cambiante y no es fácil predecir su comportamiento futuro con certeza.
Por lo que carreras que hoy tienen baja empleabilidad, podrían tener mayor demanda en el futuro (y viceversa).
Carreras técnicas con más campo laboral en Chile
Revisa a continuación las carreras técnicas con mayor empleabilidad en Chile al primer y segundo año de egreso de la carrera.
Si estás en tu celular, puedes desplazar la tabla horizontalmente para verla completa.
Carrera técnica | Empleabilidad al 1er año | Empleabilidad al 2ndo año |
---|---|---|
Técnico Analista Programador Computacional | 85,6% | 86,1% |
Técnico en Servicios Financieros y Bancarios, y en Administración Financiera | 82,3% | 83,5% |
Técnico en Mantención Industrial | 79,0% | 92,2% |
Técnico en Farmacia | 78,2% | s/i |
Técnico en Administración Logística | 77,5% | 75,0% |
Técnico en Electricidad | 76,7% | s/i |
Técnico de Nivel Superior en Enfermería | 76,4% | 75,0% |
Técnico en Gestión Logística | 75,4% | 83,5% |
Técnico en Logística Operativa | 75,0% | 87,1% |
Técnico en Producción Acuícola | 75,0% | 82,9% |
Técnico en Mecánica en Producción Industrial | 73,7% | 78,1% |
Técnico en Fabricación y Montaje Industrial | 72,7% | 73,0% |
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia | 72,1% | 76,4% |
Técnico en Enfermería | 71,7% | 79,9% |
Técnico en Instrumentación y Automatización Industrial | 71,7% | 71,8% |
Técnico en Dibujo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería | 71,2% | 68,6% |
Técnico en Administración en Comercio Exterior | 71,1% | 74,6% |
Tecnología en Análisis Químico | 70,3% | 78,0% |
Contabilidad General Mención Tributaria | 70,2% | 72,2% |
Técnico en Comercio Exterior | 70,0% | 74,1% |
Agente de Ventas | 69,8% | 70,1% |
Técnico en Administración de Redes Computacionales | 69,7% | 74,6% |
Técnico en Automatización y Control Industrial | 68,8% | 77,2% |
Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial | 68,3% | 63,3% |
Técnico en Mecánica Industrial | 68,1% | 72,6% |
Técnico en Administración de Empresas | 67,3% | 74,1% |
Técnico en Contabilidad General | 66,9% | 70,1% |
Fuente: datos extraídos del portal mifuturo.cl, del Ministerio de Educación.
Revisa también:
- Video: prejuicios de estudiar una carrera técnica.
- Carreras Online que se imparten en Chile.
- Carreras universitarias mejor pagadas en Chile.
- Cursos Online de Universidades Chilenas (Certificados).
- Este es el sueldo mínimo en Chile.
- Cómo saber si un Instituto está acreditado.
- Institutos técnicos en Chile.
- CFT en Chile.
Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.