Estudiar Agronomía en Chile: Cuánto cuesta y mejores universidades
¿Quieres estudiar Agronomía? A continuación las Universidades que la imparten, denominada tanto Agronomía como Ingeniería Agronómica, sus aranceles y un Ranking de las mejores.
Esta carrera forma profesionales capaces de promover estrategias que beneficien el medio ambiente.
Aspecto fundamental en los tiempos actuales y que hacen a esta carrera ser más relevante que nunca.
Revisa a continuación el ranking de mejores universidades para estudiar esta carrera y luego veremos todas las instituciones que la imparten y sus aranceles.
Las 10 mejores universidades para estudiar Agronomía en Chile
La Revisa América Economía realiza un Ranking de las mejores universidades chilenas, y subdivide este ranking por carreras específicas.
Veamos cuáles son las posiciones para la carrera de Agronomía.
Ranking Carrera Agronomía Chile 2023:
Posición | Universidad | Índice de calidad |
---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 89.1 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 84.4 |
3 | Universidad de Talca | 79.4 |
4 | Universidad Austral de Chile | 74.0 |
5 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 60.7 |
6 | Universidad de Concepción | 73.5 |
7 | Universidad de La Frontera | 54.4 |
8 | Universidad Católica del Maule | 43.9 |
9 | Universidad Mayor | 54.1 |
10 | Universidad Católica de Temuco | 57.4 |
El Ranking es elaborado bajo estos criterios:
- Calidad de los académicos.
- Calidad de los alumnos.
- Estado de Acreditación.
- Oferta de posgrado.
- Precio – calidad.
- Investigación.
- Tasas de Empleabilidad.
- Prestigio.
Universidades que imparten Agronomía en Chile:
Los siguientes datos corresponde a la información oficial publicada por el Mineduc.
Universidad | Sedes |
---|---|
UNIVERSIDAD CATÓLICA (AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL) | CAMPUS SAN JOAQUIN |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | SEDE CHILLAN |
UNIVERSIDAD DE TALCA | CASA CENTRAL (TALCA) |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | CASA CENTRAL |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | CASA CENTRAL |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | CASA CENTRAL (ARICA) |
UNIVERSIDAD DE AYSEN | CASA CENTRAL |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS) |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | CASA CENTRAL (IQUIQUE) |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CASA CENTRAL (TEMUCO) |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | SEDE CURICO |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | CASA CENTRAL (TEMUCO) |
UNIVERSIDAD MAYOR | SEDE HUECHURABA |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CASA CENTRAL (SANTIAGO) |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | CAMPUS PROVIDENCIA |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) |
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, UNICYT | CASA CENTRAL (SANTIAGO) |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | CASA CENTRAL (CHILLAN) |
Ingeniería Agronómica: Universidades en las que puedes estudiar esta carrera
Las siguientes universidades denominan esta carrera como Ingeniería.
Universidad | Sedes |
---|---|
Universidad de Chile | Casa Central (Santiago) |
Universidad La Serena | La Serena |
Universidad de O'higgins | Rancagua |
¿Cuánto cuesta estudiar la carrera de Agronomía en Chile? Aranceles 2024
Los valores anuales de esta carrera lógicamente dependerán de la Institución que elijas.
En la siguiente tabla te compartimos los aranceles promedio de Agronomía en Chile. Desliza la tabla horizontalmente para ver toda la información:
Universidad | Arancel anual promedio | Sede | Horario |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE AYSEN | $3.006.160 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | $3.200.000 | CASA CENTRAL (CHILLAN) | Diurno |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $3.226.000 | CASA CENTRAL (IQUIQUE) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $3.364.000 | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Semipresencial |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $3.528.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | $3.629.000 | CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS) | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | $3.669.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $3.700.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Semipresencial |
UNIVERSIDAD DE TALCA | $3.761.000 | CASA CENTRAL (TALCA) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $3.917.000 | CASA CENTRAL (OSORNO) | Diurno |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | $4.206.000 | SEDE CURICO | Diurno |
UNIVERSIDAD MAYOR | $4.231.880 | SEDE TEMUCO | Diurno |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $4.242.000 | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $4.357.000 | CASA CENTRAL (ARICA) | Diurno |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | $4.429.000 | CAMPUS PROVIDENCIA | Diurno |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | $4.479.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $4.546.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | $4.971.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $5.226.186 | SEDE CHILLAN | Diurno |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $5.226.186 | CASA CENTRAL | Diurno |
UNIVERSIDAD MAYOR | $5.579.840 | SEDE HUECHURABA | Diurno |
Podemos ver que la Universidad de Aysen y la Universidad Adventista y la Universidad Arturo Prat son las más baratas para estudiar Agronomía en Chile.
Mientras que la Universidad de Concepción y la Universidad Mayor tienen los aranceles más altos.
Nota: Estos aranceles pueden variar dependiendo de los cambios que haga cada casa de estudios a su plan, además, algunas universidades pueden no estar presentes o tener cifras desactualizadas, por eso siempre es recomendable corroborar la información en los sitios Web de cada universidad.
También te recomendamos:
- Cursos en línea Gratis de la Universidad de Chile.
- Cursos en línea Gratis de la Universidad Católica.
- Carreras universitarias que se imparten en Chile.
Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.