¿Dónde estudiar Ingeniería Civil en Minas en Chile? Ranking
Ingeniería Civil en Minas es la segunda carrera mejor pagada en Chile. ¿Quieres estudiarla? Aquí las universidades que la imparten, sus aranceles y un Ranking de las 10 mejores.
El Ingeniero Civil en Minas es capaz de dirigir procesos productivos en la minería, además de planificarlos y organizarlos.
Está capacitado para maximizar el rendimiento de estos procesos, gestionándolos y optimizándolos.
También, es un profesional preparado para dirigir organizaciones relacionadas con minería, comprometiéndose con los estándares de responsabilidad social y respeto por el medioambiente tan importantes en los tiempos que vivimos.
Las 10 mejores Universidades para estudiar Ingeniería Civil en Minas en Chile
Todos los años la prestigiosa revista América Economía realiza un ranking de las mejores universidades chilenas.
En el Ranking también determinan qué universidades son las más destacadas en algunas carreras. Revisemos cuáles son las mejores universidades para estudiar Ingeniería Civil en Minas de acuerdo a este Ranking.
Ranking carrera Ingeniería Civil en Minas Chile 2023:
Posición | Universidad | Índice de calidad |
---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 93.42 |
4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 59.83 |
9 | Universidad Andrés Bello | 58.89 |
8 | Universidad Católica del Norte | 58.30 |
2 | Universidad de Concepción | 57.00 |
7 | Universidad de La Serena | 49.83 |
5 | Universidad de Talca | 49.48 |
6 | Universidad Técnica Federico Santa María | 47.27 |
3 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 45.65 |
10 | Universidad de Antofagasta | 44.09 |
El índice de calidad de cada universidad se mide de acuerdo a los siguientes criterios:
- Calidad de académicos.
- Calidad de alumnos.
- Acreditación.
- Oferta de posgrado.
- Precio / calidad.
- Investigación.
- Empleabilidad.
- Prestigio.
Universidades que imparten Ingeniería Civil en Minas en Chile
Estas son todas las universidades que imparten esta carrera en nuestro país, para que te hagas una idea de cuáles son tus opciones si estás pensando dedicarte a esta área:
Universidad | Sede |
---|---|
UNIVERSIDAD EL ALBA | SEDE LA SERENA |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | CASA CENTRAL (IQUIQUE) |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | CASA CENTRAL (COPIAPO) |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SEDE LA SERENA |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA | LA SERENA |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | CASA CENTRAL (SANTIAGO) |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | SEDE CAMPUS COLOSO |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) |
UNIVERSIDAD DE TALCA | CAMPUS CURICO |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | CASA CENTRAL |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SEDE CONCEPCION |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SANTIAGO |
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUIN |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | CASA CENTRAL |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | CASA CENTRAL (SANTIAGO) |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | CASA CENTRAL (SANTIAGO) |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | SEDE SANTIAGO |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | CASA CENTRAL |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | SEDE SANTIAGO (S.C. APOQUINDO) |
¿Cuánto cuesta estudiar Ingeniería Civil en Minas en Chile? Aranceles 2023
Ya vimos las opciones que tienes para estudiar esta carrera en Chile. Ahora veamos los aranceles, ¿Cuál es la universidad más económica y cuál es la más cara?
Universidad | Arancel promedio anual |
---|---|
UNIVERSIDAD EL ALBA | $2.884.000 |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $2.998.000 |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $3.044.000 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $3.180.000 |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $3.372.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | $3.820.000 |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $3.886.000 |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | $4.259.000 |
UNIVERSIDAD DE TALCA | $4.287.000 |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | $4.615.452 |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $4.630.200 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $4.670.000 |
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | $5.060.000 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | $5.083.000 |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $5.231.000 |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $5.324.000 |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | $5.324.200 |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $6.474.255 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | UF 235,0 |
Entonces, podemos decir que las universidades más económicas para estudiar Ingeniería Civil en Minas es son La Universidad El Alba y la Universidad Arturo Prat.
Mientras que las universidades con el costo más alto son las universidades de Concepción y del Desarrollo.
A tener en cuenta: Los aranceles pueden cambiar dependiendo de las modificaciones que haga cada universidad a su plan, además, algunas pueden no estar presentes o tener cifras desactualizadas, por eso siempre es recomendable corroborar la información en los sitios Web de cada universidad.
¿Estudiar Ingeniería Civil en Minas Vespertino?
De acuerdo al portal oficial de educación superior del Mineduc, por el momento esta carrera no se imparte en horario vespertino en ninguna universidad.
También te recomendamos:
Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.