Estudiar Sociología en Chile: Mejores universidades, cuánto cuesta y más
Aquí podrás ver todas las universidades que imparten Sociología en Chile, un Ranking de las 10 mejores, cuánto cuesta la carrera y más.

El Sociólogo es un profesional de formación teórica metodológica en Sociología y Ciencias Sociales.
Se encarga de estudiar la forma en la que las personas se encuentran, integran y organizan para convivir en una existencia común, en distintos contextos y ámbitos de la vida social.
Su ejercicio es reflexionar la sociedad, observándola rigurosamente y utilizando sistemas e información para contrastar datos y hacer diagnósticos de las características y problemas que la aquejan.
Las mejores Universidades de Chile para estudiar Sociología
A continuación te presentamos el Ranking elaborado por la revista América Economía, que clasifica a las 10 mejores universidades para estudiar Sociología en nuestro país.

Ranking Carrera Sociología Chile 2023:
| Posición | Universidad | Índice de calidad |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 80.25 |
| 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 78.07 |
| 3 | Universidad Andrés Bello | 72.63 |
| 4 | Universidad Diego Portales | 71.53 |
| 5 | Universidad Alberto Hurtado | 62.74 |
| 6 | Universidad de Valparaíso | 60.90 |
| 7 | Universidad de Concepción | 55.84 |
| 8 | Universidad de La Frontera | 53.48 |
| 9 | Universidad Católica del Maule | 47.55 |
| 10 | Universidad Mayor | 47.52 |
Revisa: Ranking de universidades chilenas.
Para elaborar este Ranking se utilizan criterios como: calidad de los profesores y alumnos, acreditación, investigación, empleabilidad, entre otros.
Listado de Universidades que imparten la carrera de Sociología en Chile
Las siguientes casas de estudio imparten Sociología en horario Diurno, revisa aquí cuáles son y sus respectivas Sedes:
| Universidad | Sede | Horario |
|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | CAMPUS SAN JOAQUIN | Diurno |
| UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | CASA CENTRAL (CONDELL) | Diurno |
| UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | CASA CENTRAL (IQUIQUE) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | CASA CENTRAL | Diurno |
| UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SEDE LA SERENA | Diurno |
| UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTIAGO | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | CASA CENTRAL | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
Antes de seguir, puede interesarte:
- Cursos online de la U. de Chile.
- Carreras del área humanista.
- Estudiar Derecho en Chile.
- Estudiar Periodismo en Chile.
¿Cuánto cuesta estudiar Sociología en Chile? Estos son los Aranceles 2023:
El Ministerio de Educación publica la información del costo de esta carrera en su portal oficial Mifuturo.cl.
En cursando.cl la ordenamos para que te sea más fácil ver los datos:
| Universidad | Arancel anual promedio | Sede | Horario |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $2.620.000 | SEDE LA SERENA | Diurno |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $2.924.000 | CASA CENTRAL (IQUIQUE) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | $3.158.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $3.178.000 | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $3.215.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $3.235.000 | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | $3.260.000 | CASA CENTRAL (CONDELL) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | $3.335.000 | CASA CENTRAL (TEMUCO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | $3.696.000 | CASA CENTRAL | Diurno |
| UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | $3.820.000 | SUB-CAMPUS ALMAGRO NORTE | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.832.800 | SANTIAGO | Diurno |
| UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $4.053.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | $4.243.058 | CASA CENTRAL | Diurno |
| UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | $4.822.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | $4.977.000 | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | Diurno |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $5.560.000 | CAMPUS SAN JOAQUIN | Diurno |
Concluimos entonces que la Universidad Central y la Universidad Arturo Prat son las más económicas para estudiar Sociología en Chile.
Mientras que las universidades con el arancel más elevado son la Universidad Católica y la U. Diego Portales.
¿Se puede estudiar Sociología en horario Vespertino?
De acuerdo a la información publicada por el Mineduc, actualmente no hay universidades que ofrezcan esta carrera en modalidad vespertina (horario tarde/noche).
¿Cuánto dura la carrera de Sociología?
Tiene una duración promedio de 10 semestres, es decir, 5 años.
Revisa también:

Periodista. Cursando.cl se creó para demostrarte que las oportunidades no ocurren solas, las creas tú.
